WP Table Builder – 2.1.6 (16 febbraio 2026) | |
CORREZIONE | Prima riga e prima colonna appiccicose |
CORREZIONE | I pulsanti di ordinamento diventano nascosti su alcuni siti |
CORREZIONE | Gli stili personalizzati non funzionano in alcuni casi |
WP Table Builder – 2.1.5 | |
CORREZIONE | Salvare come modello |
CORREZIONE | Stile a nastri angolari |
CORREZIONE | La larghezza della vista in anteprima dei tabelle non risponde ai cambiamenti nel builder |
CORREZIONE | Salva la percentuale in virgola mobile nella visualizzazione della valutazione e nel bar di avanzamento |
CORREZIONE | Nascondere la colonna in mobilità non funziona |
CORREZIONE | Il shortcode non funziona correttamente nel frontend |
AGGIORNARE | È stata aggiunta l'opzione di padding per l'intera tabella |
WP Table Builder – 2.1.4 (27 gennaio 2026) | |
AGGIORNARE | Opzioni di colore e icona per singoli elementi della lista personalizzata |
AGGIORNARE | Opzione di colore per singolo elemento nell'elenco |
AGGIORNARE | Persiste la formattazione e i collegamenti tra la copia e l'inserimento |
CORREZIONE | Il colore del testo viene sovrascritto |
CORREZIONE | Carica di immagini in slow motion |
WP Table Builder – 2.1.3 (19 gennaio 2026) | |
CORREZIONE | Lista non ordinata visualizzata come ordinata |
CORREZIONE | Rilevazione di un errore nel testo dell'elemento della lista |
CORREZIONE | Problema di compatibilità con PHP |
CORREZIONE | Migliorata l'isolazione stilistica |
AGGIORNARE | È stata aggiunta l'opzione di recupero per le tabelle corrotte |
WP Table Builder – 2.1.2 (12 gennaio 2026) | |
CORREZIONE | Sincronizzazione delle versioni da 2.0.x |
AGGIORNARE | Includere l'hash del file nell'URL degli asset |
CORREZIONE | La reattività non funziona in alcuni casi particolari |
CORREZIONE | Colori dispari/pari predefiniti in modalità responsive |
CORREZIONE | Funzionalità di importazione ed esportazione |
CORREZIONE | Funzionalità dei tag |
CORREZIONE | La padding non viene analizzata correttamente |
CORREZIONE | Aumentare la specificità del colore di sfondo delle righe |
AGGIORNARE | Salvare e renderizzare correttamente il tipo di valutazione del cerchio |
WP Table Builder – 2.0.17 (1° ottobre 2025) | |
PRO: NUOVO | La funzione di ricerca e ordinamento non funziona correttamente |
CORREZIONE | Scorribile nei dispositivi mobili quando l'opzione "Responsive" è abilitata |
WP Table Builder – 2.0.16 (19 settembre 2025) | |
PRO: MIGLIORARE | È stato aggiunto il raggio di confine nel badge |
CORREZIONE | Riprogettare l'algoritmo responsive per coprire tutte le tabelle |
CORREZIONE | La disattivazione della larghezza massima non funziona correttamente |
CORREZIONE | Lo sfondo delle celle non funziona correttamente in modalità responsive |
CORREZIONE | Potenziale problema relativo al bordo e al raggio delle celle |
AGGIORNARE | Dispositivo mobile da 375px |
AGGIORNARE | Tab responsive per il paio con il pulsante di anteprima del dispositivo |
AGGIORNARE | Aggiornamento dell'etichetta della tabella di modifica in gutenberg |
AGGIORNARE | Inconsistenza nelle dimensioni dei caratteri su alcuni siti web |
AGGIORNARE | Modelli aggiornati |
WP Table Builder – 2.0.15 (02 settembre 2025) | |
CORREZIONE | Riavvia/Ritorna indietro interrompe l'editor con più di 30 righe |
CORREZIONE | Aggiornato il titolo del plugin |
CORREZIONE | Caso di utilizzo per edge case con una sola fila |
WP Table Builder – 2.0.14 (18 agosto 2025) | |
AGGIORNARE | Visualizzazione del messaggio corretto nella pagina di importazione dei dati della tabella |
CORREZIONE | Alcune opzioni nelle impostazioni responsive non vengono caricate correttamente |
CORREZIONE | Potenziale errore nella configurazione di alcuni componenti causato dal manager lazy load |
CORREZIONE | La visualizzazione dinamica si interrompe se la riga/colonna ripetuta contiene un span. |
CORREZIONE | Errore durante la notifica dall'interno di una spedizione |